Ваша корзина
В корзине нет товаров
Оформить заказ
Итого
0 руб.
| Наименование | Значение |
| Родина бренда | Италия |
| Вес, кг | 185 |
| Габаритные размеры, мм | 1350x575x755 |
| Гарантийный срок | 1 |
| Напряжение, В | 380 |
| Мощность двигателя, кВт | 11 |
| Топливо | Нет (электродвигатель) |
| Мин. давление воздуха, бар | 5 |
| Макс. давление воздуха, бар | 40 |
| Производительность, л/мин | 1060 |
| Тип компрессора | Поршневый |
| Тип привода | Ременной привод |
| Система смазки | Масляный |
| Диаметр соединения, дюйм | 0.75 |
| Количество постов, шт | 3 |
Идеальный компрессор для получения сжатого воздуха высокого давления. Имея на входе стандартное давление менее 10 бар компрессор BOOSTER обеспечит давление до 40 бар.
Производительность измерена в соответствии с ISO 1217, Ed. 3, Annex C-1996. При абсолютном давление на входе 1 бар и температуре воздуха на входе +20ОС.